| Lichtschacht | begehbar | befahrbar | druckwasserdicht | |||
| maximale | max. lichte | maximale | max. lichte | maximale | max. lichte | |
| Erhöhung | Gesamthöhe | Erhöhung | Gesamthöhe | Erhöhung | Gesamthöhe | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 800 x 600 x 400 | 1000 | 1600 | 525 | 1125 | nicht möglich | nicht möglich |
| 1000 x 600 x 400 | 1000 | 1600 | 525 | 1125 | ||
| 1000 x 1000 x 400 | 1000 | 2000 | 525 | 1525 | 525 | 1525 |
| 1000 x 1300 x 400 | 1000 | 2300 | 525 | 1825 | 525 | 1825 |
| 1250 x 1000 x 400 | 1000 | 2000 | 525 | 1525 | nicht möglich | nicht möglich |
| 1000 x 1000 x 600 | 1000 | 2000 | 525 | 1525 | 525 | 1525 |
| 1000 x 1300 x 600 | 1000 | 2300 | 525 | 1825 | 525 | 1825 |
| 1250 x 1300 x 600 | 1000 | 2300 | 525 | 1825 | 525 | 1825 |
| 1500 x 1000 x 700 | 670 | 1700 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| 1500 x 1500 x 700 | 670 | 2200 | ||||
| 2000 x 1000 x 700 | 425 | 1450 | ||||
| 2000 x 1500 x 700 | 425 | 1950 | ||||
| Lichtschachterhöhung durch fixe Aufstockelemente | |||||||||
| Produktmaß | 1x fix 295 mm | 1x fix 445 mm | 2x fix 295 mm | 2x fix 445 mm | 3x fix 295 mm | 1x fix 295 mm | 2x fix 295 mm | 1x fix 295 mm | |
| und | und | und | |||||||
| 1x fix 445 mm | 1x fix 445 mm | 2x fix 445 mm | |||||||
| Lichtschachttiefe | ergibt eine Erhöhung von | ||||||||
| 400 | 275 mm | 425 mm | 525 mm | 825 mm | 775 mm | 675 mm | 925 mm | 1075 mm1) | |
| 600 | 275 mm | 425 mm | 525 mm | 825 mm | 775 mm | 675 mm | 925 mm | 1075 mm1) | |
| 700 | 270 mm | 420 mm | 520 mm | 820 mm2) | 770 mm2) | 670 mm | nicht zulässig | nicht zulässig | |
| 1) muss auf max. 1000 mm gekürzt werden | |||||||||
| 2) muss auf max. 670 mm gekürzt werden | |||||||||
| Kombination fixe und höhenverstellbare Aufstockelemente | |||||||||
| Produktmaß | 1x höhenver. | 1x fix 295 mm | 1x fix 445 mm | 2x fix 295 mm | 2x fix 445 mm | 3x fix 295 mm | |||
| und | und | und | und | und | |||||
| 1x höhenver. | 1x höhenver. | 1x höhenver. | 1x höhenver. | 1x höhenver. | |||||
| Lichtschachttiefe | ergibt eine Erhöhung von | ||||||||
| 400 | 30 - 300 mm | 305 - 580 mm | 455 - 730 mm | 555 - 825 mm | 855 - 1130 mm7) | 805 - 1080 mm8) | |||
| 600 | 30 - 300 mm | 305 - 580 mm | 455 - 730 mm | 555 - 825 mm | 855 - 1130 mm7) | 805 - 1080 mm8) | |||
| 700 | 30 - 300 mm3) | 300 - 575 mm4) | 450 - 725 mm5) | 550 - 825 mm6) | nicht zulässig | nicht zulässig | |||
| 3) nur für Lichtschächte 1500 x 1000 x 700 + 1500 x 1500 x 700 erhältlich | |||||||||
| 4) nur für Lichtschächte 1500 x 1000 x 700 + 1500 x 1500 x 700 anwendbar | |||||||||
| 5) nur bis zu einer maximalen Höhe von 670 mm zulässig | |||||||||
| 6) nur bis zu einer maximalen Höhe von 670 mm zulässig und nur für Lichtschächte 1500x1000x700 + 1500x1500x700 | |||||||||
| 7) nur bis zu einer maximalen Höhe von 1000 mm zulässig | |||||||||
| 8) nur bis zu einer maximalen Höhe von 1000 mm zulässig | |||||||||









